Top villes où les prix immobiliers évoluent le plus
Communes avec au moins 30 ventes sur les 12 derniers mois, classées par variation du prix moyen au m² entre les 12 mois récents et les 12 précédents. Données DGFiP.
Plus fortes hausses
| # | Commune | Type | Prix moyen | Évolution | Ventes 12 m | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milhaud Gard (30) | Maison | 3 964 €/m² | +71.8 % | 58 | Voir |
| 2 | Malemort Corrèze (19) | Maison | 2 935 €/m² | +52.8 % | 99 | Voir |
| 3 | Espalion Aveyron (12) | Maison | 2 123 €/m² | +42.7 % | 36 | Voir |
| 4 | Dagneux Ain (01) | Maison | 3 685 €/m² | +40.6 % | 39 | Voir |
| 5 | Fenouillet Haute-Garonne (31) | Maison | 3 502 €/m² | +35.6 % | 49 | Voir |
| 6 | La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône (13) | Maison | 5 674 €/m² | +35.5 % | 34 | Voir |
| 7 | Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne (31) | Maison | 3 543 €/m² | +35.2 % | 51 | Voir |
| 8 | Contes Alpes-Maritimes (06) | Appartement | 3 345 €/m² | +32.2 % | 40 | Voir |
| 9 | Castelnaudary Aude (11) | Appartement | 1 463 €/m² | +31.3 % | 44 | Voir |
| 10 | Chabanais Charente (16) | Maison | 1 076 €/m² | +31.1 % | 34 | Voir |
| 11 | Miribel Ain (01) | Maison | 4 453 €/m² | +30.4 % | 50 | Voir |
| 12 | Saint-Laurent-sur-Saone Ain (01) | Appartement | 2 203 €/m² | +29.9 % | 32 | Voir |
| 13 | Montreal Aude (11) | Maison | 1 785 €/m² | +29.5 % | 32 | Voir |
| 14 | Calmont Haute-Garonne (31) | Maison | 2 092 €/m² | +27.6 % | 32 | Voir |
| 15 | Quint-Fonsegrives Haute-Garonne (31) | Maison | 4 903 €/m² | +26.4 % | 39 | Voir |
Plus fortes baisses
| # | Commune | Type | Prix moyen | Évolution | Ventes 12 m | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Barp Gironde (33) | Maison | 3 099 €/m² | -39.9 % | 60 | Voir |
| 2 | Garons Gard (30) | Maison | 2 570 €/m² | -38.6 % | 36 | Voir |
| 3 | Hourtin Gironde (33) | Appartement | 2 474 €/m² | -25.9 % | 51 | Voir |
| 4 | Bizanet Aude (11) | Maison | 1 763 €/m² | -22.3 % | 30 | Voir |
| 5 | Galgon Gironde (33) | Maison | 1 863 €/m² | -21.3 % | 34 | Voir |
| 6 | Le Puy-Sainte-Reparade Bouches-du-Rhône (13) | Maison | 3 852 €/m² | -21.0 % | 42 | Voir |
| 7 | Rouffiac-Tolosan Haute-Garonne (31) | Maison | 3 337 €/m² | -19.7 % | 30 | Voir |
| 8 | Saint-Nazaire-d'Aude Aude (11) | Maison | 2 120 €/m² | -19.6 % | 30 | Voir |
| 9 | Poulx Gard (30) | Maison | 3 063 €/m² | -19.3 % | 40 | Voir |
| 10 | Eaunes Haute-Garonne (31) | Maison | 2 651 €/m² | -18.5 % | 55 | Voir |
| 11 | La Guerche-sur-l'Aubois Cher (18) | Maison | 974 €/m² | -18.2 % | 33 | Voir |
| 12 | Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) | Maison | 3 404 €/m² | -18.0 % | 35 | Voir |
| 13 | Roquevaire Bouches-du-Rhône (13) | Maison | 4 623 €/m² | -17.9 % | 41 | Voir |
| 14 | Tende Alpes-Maritimes (06) | Appartement | 1 419 €/m² | -17.8 % | 31 | Voir |
| 15 | Saint-Alban Haute-Garonne (31) | Maison | 2 752 €/m² | -17.7 % | 58 | Voir |
Les évolutions à faible volume peuvent refléter un changement de mix (petites surfaces par rapport aux grandes, quartier plus ou moins recherché) plutôt qu'une vraie tendance de marché. À interpréter avec le prix médian et l'historique local.